 
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力牌CL5030ZZZ6ZH型自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 336 | 
| 车辆型: | CL5030ZZZ6ZH | 燃油: | 汽油 | 
| 总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) | 
| 额定载质量 | 765(Kg) | 外形尺寸 | 5070x1650x2120(mm) | 
| 整备质量 | 2600(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) | 
| 接近角/离去角: | 40/22(°) | 前悬/后悬: | 725/1300(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2990(mm) | 
| 轴荷: | 1365/2130 | 高车速: | 100(km/h) | 
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型 | SC1031XDD65 | 底盘品牌: | 程力牌 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3 | 
| 轮胎规格: | 165R14LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 | 
| 前轮距: | 1330 | 后轮距: | 1210 | 
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 | 

 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  