公司档案
| 公司名称: | 深圳市鹏锦科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所在地区: | 广东 | 公司规模: | 1-49人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2005 |
| 资料认证: | |||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | ||
| 经营模式: | 制造商 | ||
| 经营范围: | 无人机,彩图GPS,激光三维扫描仪,ECS浪涌保护器,多光谱相机,求积仪,轮式测距仪,手持GPS,易测宝GPS,芬兰测深仪,DAVIS气象站,天宝仪器,拓普康全站仪,GPS手持机,雷迪管线探测仪,扫平仪,GNSS测量系统,FMD,管线探测仪 | ||
| 销售产品: | 无人机,彩图GPS,激光三维扫描仪,ECS浪涌保护器,多光谱相机,求积仪,轮式测距仪,手持GPS,易测宝GPS,芬兰测深仪,DAVIS气象站,天宝仪器,拓普康全站仪,GPS手持机,雷迪管线探测仪,扫平仪,GNSS测量系统,FMD,管线探测仪 | ||
| 主营行业: |
|
