 
 
    
LSY型系列螺旋输送机是一种在封闭的圆形截面的壳体内,利用旋转的螺旋叶片连续推送物料的新型输送设备。
主要特点:具有结构紧凑、横截面积小,重量轻,密封性能好、输送效率高、工艺布置灵活、装、拆、移动方便、操作安全。适用于输送各种粉状、粒状、小块状的散状物料,如粘土粉、水泥、砂、谷粒、卵石以及铸铁切屑等。不适宜输送粘性大、易结块、易变质的物料。
螺旋输送机按配置形式有水平、倾斜和组合等形式,并可与其他输送工作装置配合使用,完成集运、分送、搅拌、混合、脱水、定置配料、卸截、堆垛等项作业。该产品特别适宜于混凝土搅拌站上从水泥仓到搅拌机或从水泥仓到配料机之间的散状水泥输送。
螺旋输送机采用优质钢管,整体钢性好;双节距叶片,减少物料输送中被压缩程度;采用优质减速箱,重型设计,具有转矩大、噪音低等特性。
    
     
 
    
     
 
     
 
    
     
 
     
 
    
 
 
    
 
    
 
LSGX系列螺旋输送机主要技术参数:
| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 
| GX型 |                      |                      | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |                      |                      |                      |                      | 
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 | 
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 | 
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 | 
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 | 
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 | 
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 | 
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 | 
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 | 
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 | 
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 | 
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 | 
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 | 
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 | 
以上参数仅供参考
    
 
    


 
 
新乡津锐机械厂 批量生产 螺旋输送机生产商 石头输送 冶金粉末输送机 相关信息 请咨询热线:0373-5128111
联系我时请说明是在慧聪网上看到的。
    
    
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 
  