企汇资讯网市场价格统计今日橡胶价格,报道当天橡胶价格信息和橡胶价格行情分析,为您提供2018年12月18日橡胶价格行情,以下价格仅供参考。
| 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
| 汇连聚 | 经销价 | 10750元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2018-12-18 |
| 汇连聚 | 经销价 | 11000元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2018-12-18 |
| 荣融国际 | 经销价 | 10450元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2018-12-18 |
| 泰邦国际 | 经销价 | 10450元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2018-12-18 |
| 泰邦国际 | 经销价 | 10750元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2018-12-18 |
| 云南赞元 | 经销价 | 10400元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2018-12-18 |
| 中青橡 | 经销价 | 10450元/吨 | 类别:标准胶 | 宝岛 | 2018-12-18 |
| 版纳橡胶 | 经销价 | 10400元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2018-12-18 |

