¥0.00元/千克
92度透明TPU 做型材 建材用 挤出级 聚氨酯树脂 耐老化
更新时间:2020-09-03 18:26 免费会员
描述相符
4.9 中
服务态度
4.9 中
发货速度
4.9 中
关注人数
631
r
r 产品优势
rTPU,聚氨酯树脂,TPU颗粒料,拜耳TPU,科思创TPU
r产品详细介绍r
r r r r 规格级别 r | r r 耐老化,耐低温,高光泽 管材级,建筑建材-型材 中空吹塑,挤出,脱模 r | r r 外观颜色 r | r r | r
r r r 该料用途 r | r r | r
r r r 备注说明 r | r r 加工成型:注射、挤出、吹塑 特性:具有稳定性和易脱模的挤塑品级 注射熔体温度:190-210℃ 注射模具温度:20-40℃ 挤出熔体温度:180-210℃ r | r
r r
r
r rr
r r r r 性能项目 r | r r 试验条件[状态] r | r r 测试方法 r | r r 测试数据 r | r r 数据单位 r | r
r r r 基本性能 r | r r 密度 r | r r r | r r ISO 1183 r | r r 1200 r | r r KG/m3 r | r
r r r 物理性能 r | r r 磨耗损失 r | r r r | r r ISO 4649 r | r r 25 r | r r mm r | r
r r r 机械性能 r | r r 冲击回弹率 r | r r r | r r ISO 4662 r | r r 50 r | r r % r | r
r r r 抗撕裂蔓延强度 r | r r r | r r DIN 53515 r | r r 100 r | r r KN/m r | r
r r r 压缩率 r | r r 70hr/22℃ r | r r ISO 815 r | r r 20 r | r r % r | r
r r r 肖氏A硬度 r | r r r | r r ISO 868 r | r r 92 r | r r r | r
r r r 断裂延伸率 r | r r r | r r ISO 37 r | r r 500 r | r r % r | r
r r r 拉伸强度 r | r r r | r r ISO 37 r | r r 50 r | r r MPa r | r
r r r **的应变的应力 r | r r r | r r ISO 37 r | r r 8 r | r r MPa r | r
r r r 肖氏D硬度 r | r r r | r r ISO 868 r | r r 40 r | r r r | r
r r r 压缩率 r | r r 70hr/22℃ r | r r ISO 815 r | r r 50 r | r r % r | r
r r r 电气性能 r | r r 300%应变的应力 r | r r r | r r ISO 37 r | r r 20 r | r r MPa r | r
r r
- 起订: 25千克
- 供应: 600000千克
- 发货地: 广东